Akashic Guitar effects circuit lookup
123

1590BB

Griffin Effects

SCH-1 Chorus

Based on the Arion SCH-1 Stereo Chorus· 2 other boards clone it

Difficulty
Advanced
Price
$16.00in stock

From the vendor

New Version 1.1

Based on the Arion SCH-1 Chorus.

Features: True Bypass Ready Fits in 1590BB Compatible with the 3PDT Breakout PCB Dimensions - 3.23 x 2.00 inches (81.9 x 50.7mm)

Tayda Electronics Drill Template for v1.1

Mouser: Parts List -All resistors, capacitors, diodes except LED, IC's except BBD IC's. Need to add CLR resistor for the LED you use.

All other parts can be found below:

Griffin Effects: 3PDT / Jacks / LED / Potentiometers / Transistors

MN3207 -

MN3102 -

Part lists were created choosing the best possible parts and availability at the time. Please report any mistakes, end of life, or out of stock to us to help future builders.

Schematic

The schematic is in the vendor's build document, page 4. Open the build document. No KiCad fragment has been drawn for this circuit yet.

Parts list 101 rows

Report a wrong parse

Got parts in a drawer? See what you can build with them.

RefValueNormalizedTypeNotes
Resistors 49
R310K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R510K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R1310K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R1810K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R1910K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2010K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2110K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2510K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2710K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2810K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2910K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R3010K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R3210K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R3310K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R3510K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R3610K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R4210K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R4710K10kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R447K47kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R647K47kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R1247K47kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R1447K47kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R101M1MR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R261M1MR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R371M1MR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R491M1MR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R11K1kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R71K1kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R151K1kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2470K470kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R38470K470kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R39470K470kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R833K33kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R933K33kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R4433K33kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R16100K100kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R17100K100kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R23100K100kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R1151K51kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R22220E220R Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R2456K56kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R311K51.5kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R3439K39kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R405K65.6kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R41390K390kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R433K33.3kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R45160K160kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
R468K28.2kR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
RT1100K100k3386-MULTI
Capacitors 32
C11u1uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C21u1uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C171u1uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C1610u10uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C2510u10uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C3210u10uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C110.47u470nCP Radial D4.0mm P2.00mm
C18220u220uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C194u74.7uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C2622u22uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C30100u100uCP Radial D4.0mm P2.00mm
C4100p100pC Disc D3.0mm W1.6mm P2.50mm
C10100p100pC Disc D3.0mm W1.6mm P2.50mm
C15470p470pC Disc D3.0mm W1.6mm P2.50mm
C23470p470pC Disc D3.0mm W1.6mm P2.50mm
C2947p47pC Disc D3.0mm W1.6mm P2.50mm
C20.022u22nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C24.022u22nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C28.022u22nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C3.0068u6.8nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C9.0068u6.8nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C7.01u10nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C8.01u10nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C14.0082u8.2nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C22.0082u8.2nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C270.1u100nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C310.1u100nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C5.0022u2.2nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C6.015u15nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C12.033u33nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C13.0033u3.3nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
C21.0047u4.7nC Rect L7.0mm W2.0mm P4.00mm
Diodes 4
D11N9141N914D A-405 P7.62mm Horizontal
D21N9141N914D A-405 P7.62mm Horizontal
D31N9141N914D A-405 P7.62mm Horizontal
D41N58171N5817D A-405 P7.62mm Horizontal
Transistors 6
Q1C18152SC1815TO-92L Inline Wide
Q2C18152SC1815TO-92L Inline Wide
Q3C18152SC1815TO-92L Inline Wide
Q4C18152SC1815TO-92L Inline Wide
Q5C18152SC1815TO-92L Inline Wide
Q6C18152SC1815TO-92L Inline Wide
ICs 5
U1RC4558RC4558DIP-8 W7.62mm
U2RC4558RC4558DIP-8 W7.62mm
U3TL022TL022DIP-8 W7.62mm
U4MN3207MN3207DIP-8 W7.62mm
U5MN3102MN3102DIP-8 W7.62mm
Potentiometers 3
RV1100K-BB100k16MM-PCB-MOUNT
RV2100K-BB100k16MM-PCB-MOUNT
RV3100K-BB100k16MM-PCB-MOUNT
LEDs 2
R48LEDRLEDRR Axial DIN0204 L3.6mm D1.6mm P7.62mm Horizontal
D5LEDLEDLED D3.0mm

Other boards based on the Arion SCH-1 Stereo Chorus