Enclosure not stated · 4 knobs
Lord of this World
Based on the Sabbra Cadabra· 1 other board clones it
- Category
- Overdrive
- Controls
- Range · Gain · Volume · Presence
- Price
- £4.50in stock
From the vendor
If you’re looking for Sabbath tones – no need to look any further! This board is a custom rangemaster based boost with the pre-amp section of a Laney Supergroup. Want to riff like the legend that is Iommi? this is the one for you!
Controls
• RANGE
• GAIN
• PRESENCE
• VOL
Schematic
The schematic is in the vendor's build document, page 1. Open the build document. No KiCad fragment has been drawn for this circuit yet.
Parts list 57 rows
Report a wrong parse| Ref | Value | Normalized | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Resistors 28 | ||||
| R6 | 1M | 1M | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R10 | 1M | 1M | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R11 | 1M | 1M | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R17 | 1M | 1M | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R18 | 1M | 1M | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R4 | 4k7 | 4.7k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R5 | 4k7 | 4.7k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R28 | 4k7 | 4.7k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R12 | 1k | 1k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R19 | 1k | 1k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R25 | 1k | 1k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R2 | 220k | 220k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R22 | 220k | 220k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R7 | 33k | 33k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R23 | 33k | 33k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R14 | 470k | 470k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R15 | 470k | 470k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R26 | 2M2 | 2.2M | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R27 | 2M2 | 2.2M | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R1 | 68k | 68k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R3 | 10k | 10k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R8 | 1k5 | 1.5k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R9 | 750k | 750k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R13 | 47k | 47k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R16 | 820r | 820 | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R20 | 100k | 100k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R21 | 56k | 56k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| R24 | 22k | 22k | R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal | |
| Capacitors 18 | ||||
| C8 | 2.2uF | 2.2u | CP Radial D5.0mm P2.00mm | |
| C11 | 2.2uF | 2.2u | CP Radial D5.0mm P2.00mm | |
| C12 | 2.2uF | 2.2u | CP Radial D5.0mm P2.00mm | |
| C5 | 47uF | 47u | CP Radial D5.0mm P2.00mm | |
| C7 | 22uF | 22u | CP Radial D5.0mm P2.00mm | |
| C9 | 22n | 22n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C14 | 22n | 22n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C15 | 22n | 22n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C16 | 22n | 22n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C3 | 47p | 47p | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C10 | 47p | 47p | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C4 | 100n | 100n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C6 | 100n | 100n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C1 | 4n7 | 4.7n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C2 | 68n | 68n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C13 | 270p | 270p | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C17 | 220n | 220n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| C18 | 10n | 10n | C Rect L7.0mm W2.0mm P5.00mm | |
| Transistors 6 | ||||
| Q2 | MPF4393 | MPF4393 | TO-92 Inline Wide | |
| Q3 | MPF4393 | MPF4393 | TO-92 Inline Wide | |
| Q4 | MPF4393 | MPF4393 | TO-92 Inline Wide | |
| Q6 | MPF4393 | MPF4393 | TO-92 Inline Wide | |
| Q5 | PN4393 | PN4393 | TO-92 Inline Wide | |
| Q1 | BC184 | BC184 | TO-92 Inline Wide-large-solderpads | |
| Potentiometers 4 | ||||
| Range | C500k | C500k | Potentiometer Alpha just holes | |
| Gain | A1M | A1M | Potentiometer Alpha just holes | |
| Volume | B250K | B250k | Potentiometer Alpha just holes | |
| Presence | B10K | B10k | Potentiometer Alpha just holes | |
| Other 1 | ||||
| G*** | LOGO | LOGO | LOTW-logo | |
Other boards based on the Sabbra Cadabra
- War Pig - Black Sabbath in a Box Fuzz Dog · 1590B · £42.00